Berikut ini mata kuliah yang telah ditetapkan dalam
KPT 2020 MBKM Prodi S1 PBSI FKIP UNS
beserta penyebaran tiap-tiap semesternya.
Semester I
No | Kode M.K. | Mata Kuliah | SKS | Semester | Unduh RPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02743112001 | Pendidikan Agama | 2 | I | Unduh |
2 | 02743112002 | Pancasila | 2 | I | Unduh |
3 | 02743112004 | Bahasa Indonesia | 2 | I | Unduh |
4 | 02743132001 | Ilmu Pendidikan | 2 | I | Unduh |
5 | 02743132003 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | I | Unduh |
6 | 02743142001 | Linguistik Umum | 2 | I | Unduh |
7 | 02743142002 | Pembinaan & Pengembangan Bahasa | 2 | I | Unduh |
8 | 02743142003 | Teori Sastra | 2 | I | Unduh |
9 | 02743142004 | Sastra Lama | 2 | I | Unduh |
10 | 02743142005 | Fonologi | 2 | I | Unduh |
11 | 02743142006 | Dasar-dasar Berbicara | 2 | I | Unduh |
Total 22 SKS
Semester II
No | Kode M.K. | Mata Kuliah | SKS | Semester | Unduh RPS |
---|---|---|---|---|---|
12 | 02743212003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | II | Unduh |
13 | 02743232002 | Bimbingan Konseling | 2 | II | Unduh |
14 | 02743242007 | Sejarah Sastra | 2 | II | Unduh |
15 | 02743242008 | Kajian Budaya Jawa | 2 | II | Unduh |
16 | 02743242009 | Pengelolaan Perpustakaan & Lab.Sekolah | 2 | II | Unduh |
17 | 02743242010 | Menyimak Kritis dan Estetis | 2 | II | Unduh |
18 | 02743242011 | Berbicara Lanjut | 2 | II | Unduh |
19 | 02743242012 | Membaca Teknik dan Estetik | 2 | II | Unduh |
20 | 02743242013 | Morfologi | 2 | II | Unduh |
21 | 02743242014 | Semantik | 2 | II | Unduh |
22 | 02743242015 | Pengembangan Kurikulum dan Silabus | 2 | II | Unduh |
Total 22 SKS
Semester III
No | Kode M.K. | Mata Kuliah | SKS | Semester | Unduh RPS |
---|---|---|---|---|---|
23 | 02743122003 | Kewirausahaan | 2 | III | Unduh |
24 | 02743132004 | Pendidikan Inklusi | 2 | III | Unduh |
25 | 02743142016 | Metode Pembelajaran Berbasis TI | 2 | III | Unduh |
26 | 02743142017 | Kritik Sastra | 2 | III | Unduh |
27 | 02743142018 | Membaca Komprehensif | 2 | III | Unduh |
28 | 02743142019 | Kajian dan Penulisan Buku Teks | 2 | III | Unduh |
29 | 02743142020 | Membaca Ekstensif & Cepat | 2 | III | Unduh |
30 | 02743142021 | Sintaksis | 2 | III | Unduh |
31 | 02743142022 | Psikolinguistik | 2 | III | Unduh |
32 | 02743142023 | Sosiolinguistik | 2 | III | Unduh |
Total 20 SKS
Semester IV
No | Kode M.K. | Mata Kuliah | SKS | Semester | Unduh RPS |
---|---|---|---|---|---|
33 | 02743232005 | Pengelolaan Kelas Digital | 2 | IV | Unduh |
34 | 02743242024 | Bahasa Inggris untuk BIPA | 2 | IV | Unduh |
35 | 02743242025 | Perencanaan Pengajaran Bahasa & Sastra | 2 | IV | Unduh |
36 | 02743242026 | Pengembangan Media Pemblajaran Berbasis TI | 2 | IV | Unduh |
37 | 02743243027 | Evaluasi Pembelajaran Bahasa & Sastra | 3 | IV | Unduh |
38 | 02743243028 | Kajian Apresiasi Prosa Fiksi | 3 | IV | Unduh |
39 | 02743243029 | Kajian Apresiasi Puisi | 3 | IV | Unduh |
40 | 02743243030 | Kajian Apresiasi Drama | 3 | IV | Unduh |
Total 20 SKS
Semester V
No | Kode M.K. | Mata Kuliah | SKS | Semester | Unduh RPS |
---|---|---|---|---|---|
41 | 02743152031 | Linguistik Historis Komparatif | 2 | V | Unduh |
42 | 02743152032 | Analisis Kesalahan Berbahasa | 2 | V | Unduh |
43 | 02743152033 | Penyutradaraan | 2 | V | Unduh |
44 | 02743153034 | Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah | 2 | V | Unduh |
45 | 02743153035 | Penelitian Kuantitatif | 3 | V | Unduh |
46 | 02743153036 | Penelitian Kualitatif | 3 | V | Unduh |
47 | 02743153037 | Pragmatik | 3 | V | Unduh |
48 | 02743153038
02743153039 |
Dasar-dasar Kepenyiaran | 3 | V |
Unduh |
Total 20 SKS
Semester VI
No | Kode M.K. | Mata Kuliah | SKS | Semester | Unduh RPS |
---|---|---|---|---|---|
49 | 02743263004 | KKN Tematik | 3 | VI | Unduh |
50 | 02743253041 | Statistik | 3 | VI | Unduh |
51 | 02743252042 | Pengajaran Mikro | 2 | VI | Unduh |
52 | 02743253043 | Analisis Wacana | 3 | VI | Unduh |
53 | 02743252044 | Menulis Kreatif | 2 | VI | Unduh |
54 | 02743253045 | Menulis Ilmiah | 3 | VI | Unduh |
55 | 02743252046 | Sanggar Bahasa dan Sastra | 2 | VI | Unduh |
56 | 02743253047
02743253048 02743253049 |
Kepenyiaran Radio | 3 | VI |
Total 21 SKS
Semester VII
No | Kode M.K. | Mata Kuliah | SKS | Semester | Unduh RPS |
---|---|---|---|---|---|
57 | 02743152050 | Seminar Proposal | 2 | VII | Unduh |
58 | 02743152051 | Pembelajaran BIPA | 2 | VII | Unduh |
59 | 02743154052 | Asistensi Mengajar | 6 | VII | Unduh |
60 | 02743153053
02743153054 02743153055 |
Magang Kepenyiaran | 3 | VII |
Total 13 SKS
Semester VIII
No | Kode M.K. | Mata Kuliah | SKS | Semester | Unduh SOP |
---|---|---|---|---|---|
61 | 02743266008 | Skripsi (TA) | 6 | VIII | Unduh |
Total 6 SKS
JUMLAH SKS Sem. I s.d. VIII 144
Mata Kuliah Rekognisi MBKM
Mata Kuliah yang Dapat Direkognisi untuk MBKM PERTUKARAN MAHASISWA (001)
No | Kode M.K. | Mata Kuliah | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | 02743162001 | Analisis Kesalahan Berbahasa | 2 | V |
2 | 02743162001 | Penyutradaraan | 2 | V |
3 | 02743163001 | Dasar-dasar Kepenyiaran | 2 | V |
4 | 02743163001 | Jurnalistik Cetak | 2 | V |
5 | 02743163001 | Dasar-dasar Penyuntingan | 2 | V |
6 | 02743263001 | Analisis Wacana | 2 | V |
7 | 02743262001 | Menulis Kreatif | 2 | V |
8 | 02743263001 | Menulis Ilmiah | 2 | V |
Jumlah 21 SKS
Mata Kuliah Rekognisi MBKM
Mata Kuliah yang Dapat Direkognisi untuk MBKM PRAKTIK KERJA PROFESI (002)
No | Kode M.K. | Mata Kuliah | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | 02743163002 | Magang Kepenyiaran | 3 | VII |
2 | 02743163002 | Magang Jurnalistik | 3 | VII |
3 | 02743163002 | Magang Penyuntingan | 3 | VII |
Jumlah 9 SKS
Mata Kuliah Rekognisi MBKM
Mata Kuliah yang Dapat Direkognisi untuk MBKM ASISTENSI MENGAJAR (003)
No | Kode M.K. | Mata Kuliah | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | 02743163003 | Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah | 2 | V |
2 | 02743262003 | Pengajaran Mikro | 2 | VII |
3 | 02743163003 | Pembelajaran BIPA | 2 | VII |
4 | 02743164003 | Asistensi Mengajar | 6 | VII |
Jumlah 12 SKS
Mata Kuliah Rekognisi MBKM
Mata Kuliah yang Dapat Direkognisi untuk MBKM PROYEK MEMBANGUN DESA (004)
No | Kode M.K. | Mata Kuliah | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | 02743263004 | KKN Tematik | 3 | VI |
Jumlah 3 SKS
Mata Kuliah Rekognisi MBKM
Mata Kuliah yang Dapat Direkognisi untuk MBKM RISET PENELITIAN (008)
No | Kode M.K. | Mata Kuliah | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | 02743162008 | Penelitian Kuantitatif | 3 | V |
2 | 02743262008 | Penelitian Kualitatif | 3 | V |
3 | 02743162008 | Statistik | 3 | VI |
4 | 02743266008 | Skripsi (TA) | 6 | VII |
Jumlah 15 SKS